Adhezivni NdFeB magnet

Pošaljite upit
Adhezivni NdFeB magnet
Detalji
Materijal: Sinterovani NdFeB
Oblik: Prilagođeno
Veličina: Prilagođeno
Ocjena: Prilagođeno
Premaz: Prilagođeno
Klasifikacija proizvoda
Različiti oblici neodimijumskih magneta
Share to
Opis

Osnovne informacije o ljepljivom NdFeB magnetu

 

Materijal

Sintered NdFeB

Oblik

Prilagođeno

Veličina

Prilagođeno

Ocjena

Prilagođeno

Premazivanje

Prilagođeno

Smjer magnetizacije

Prilagođeno

Debljina

Prilagođeno

Paket

Vakum vrećica + karton + paleta ili prilagođeno

 

Matrični graf svih razreda

 

product-63-36Bez supstanci za kontrolu izvoza

 

product-978-699

 

Šta možemo prilagoditi za vas za ljepljivi NdFeB magnet?

 

1. Prilagođavanje oblika i dimenzija – od standardnog do nepravilnog, probijajući granice dizajna

Sinterovani adhezivni NdFeB magnet može se obraditi u gotovo bilo koji oblik preciznom mašinskom obradom (rezanjem, žicom EDM, brušenjem, bušenjem, skošenjem, itd.).

Podržavamo:

  • Standardni oblici: diskovi, blokovi, prstenovi, pločice, šipke
  • Nepravilni oblici: trapezi, sektori, stepenasti profili, dijelovi sa upuštenim/prolaznim/navojnim rupama, zakrivljene površine, prstenovi sa tankim zidovima, U-oblici, V-oblici i druge složene geometrije
  • Mikro dimenzije: ultra-mali magneti od samo 0,5 mm, sa tolerancijama kontrolisanim na ±0,01 mm – ±0,05 mm

 

2. Prilagođavanje uzorka magnetizacije – Oslobodite svoj dizajn magnetnog kola

Obrazac magnetizacije direktno određuje raspodjelu magnetnog polja na radnoj površini.

Nudimo razna rješenja:

  • Aksijalna magnetizacija: magnetni polovi na oba kraja magnetizirane površine; pogodan za diskove i blokove
  • Radijalna magnetizacija: magnetni polovi između unutrašnjeg i vanjskog promjera; pogodan za rotore i prstenove motora
  • Višepolna magnetizacija: više naizmjeničnih N/S polova na istoj površini magneta; koristi se u koderima, senzorima, koračnim motorima
  • Zakrivljena/ugaona magnetizacija: magnetizirana pod određenim uglom radi optimizacije obrtnog momenta zupčanika
  • Djelomična/selektivna magnetizacija: samo određene oblasti su magnetizirane kako bi se ispunili posebni zahtjevi magnetnog kola

 

3. Stanje magnetizacije i prilagođavanje pakovanja – prilagođeno vašem procesu sklapanja

  • Isporučuje se nemagnetizirano: izbjegava privlačenje krhotina ili međusobno udaranje tokom transporta; klijent magnetizira u kući
  • Isporučuje se magnetiziran: spreman za direktnu montažu (sa magnetnom zaštitnom ambalažom)
  • Polumagnetizirana ili specifična oznaka polariteta: olakšava automatsku identifikaciju i sklapanje
  • Opcije pakovanja: blister ladice, kutije od pjene, magnetna zaštitna kutija za gvozdene kutije, ambalaža sa trakom i kolutom (pogodno za SMT automatsko postavljanje)

 

Karakteristike sinterovanog NdFeB magneta

Svojstva


Br


Hcb


Hcj


(BH)max

NO.

Ocjena

kgs

T

kOe

kA/m

kOe

kA/m

MGOe

kJ/m³

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

1 N35 12.5 11.8 1.25 1.18 Veće ili jednako 10,8 Veće ili jednako 860 Veće ili jednako 12 Veće ili jednako 955 38 33 302 263
2 N38 13.0 12.3 1.30 1.23 Veće ili jednako 10,8 Veće ili jednako 860 Veće ili jednako 12 Veće ili jednako 955 41 36 326 286
3 N40 13.2 12.6 1.32 1.26 Veće ili jednako 10,8 Veće ili jednako 860 Veće ili jednako 12 Veće ili jednako 955 42 38 334 302
4 N42 13.5 13.0 1.35 1.30 Veće ili jednako 10,8 Veće ili jednako 860 Veće ili jednako 12 Veće ili jednako 955 44 40 350 318
5 N45 13.8 13.2 1.38 1.32 Veće ili jednako 10,8 Veće ili jednako 860 Veće ili jednako 12 Veće ili jednako 955 46 42 366 334
6 N48 14.3 13.7 1.43 1.37 Veće ili jednako 10,5 Veće ili jednako 836 Veće ili jednako 11 Veće ili jednako 875 49 45 390 358
7 N50 14.6 13.9 1.46 1.39 Veće ili jednako 10,5 Veće ili jednako 836 Veće ili jednako 11 Veće ili jednako 875 51 47 406 374
8 N52 14.8 14.2 1.48 1.42 Veće ili jednako 10,5 Veće ili jednako 836 Veće ili jednako 11 Veće ili jednako 875 53 49 422 390
9 N54 15.0 14.4 1.50 1.44 Veće ili jednako 10,5 Veće ili jednako 836 Veće ili jednako 11 Veće ili jednako 875 55 50 438 398
10 N56 15.2 14.6 1.52 1.46 Veće ili jednako 9,0 Veće ili jednako 716 Veće ili jednako 10 Veće ili jednako 796 56 51 446 406
11 N35M 12.5 11.8 1.25 1.18 Veće ili jednako 11,0 Veće ili jednako 875 Veće ili jednako 14 Veće ili jednako 1114 38 33 302 263
12 N38M 13.0 12.3 1.30 1.23 Veće ili jednako 11,5 Veće ili jednako 916 Veće ili jednako 14 Veće ili jednako 1114 41 36 326 287
13 N40M 13.2 12.6 1.32 1.26 Veće ili jednako 11,8 Veće ili jednako 939 Veće ili jednako 14 Veće ili jednako 1114 43 38 342 302
14 N42M 13.5 13.0 1.35 1.30 Veće ili jednako 12,0 Veće ili jednako 955 Veće ili jednako 14 Veće ili jednako 1114 45 40 358 318
15 N45M 13.8 13.2 1.38 1.32 Veće ili jednako 12,2 Veće ili jednako 971 Veće ili jednako 14 Veće ili jednako 1114 47 42 374 334
16 N48M 14.3 13.7 1.43 1.37 Veće ili jednako 12,5 Veće ili jednako 995 Veće ili jednako 14 Veće ili jednako 1114 50 45 398 358
17 N50M 14.6 13.9 1.46 1.39 Veće ili jednako 12,5 Veće ili jednako 995 Veće ili jednako 13 Veće ili jednako 1035 52 47 414 374
18 N52M 14.8 14.2 1.48 1.42 Veće ili jednako 12,5 Veće ili jednako 995 Veće ili jednako 13 Veće ili jednako 1035 53 49 422 390
19 N54M 15.0 14.4 1.50 1.44 Veće ili jednako 12,5 Veće ili jednako 995 Veće ili jednako 13 Veće ili jednako 1035 55 50 438 398
20 N56M 15.2 14.6 1.52 1.46 Veće ili jednako 12,5 Veće ili jednako 995 Veće ili jednako 13 Veće ili jednako 1035 56 51 446 406
21 N35H 12.5 11.8 1.25 1.18 Veće ili jednako 11,0 Veće ili jednako 875 Veće ili jednako 17 Veće ili jednako 1353 38 33 302 263
22 N38H 13.0 12.3 1.30 1.23 Veće ili jednako 11,5 Veće ili jednako 916 Veće ili jednako 17 Veće ili jednako 1353 41 36 326 287
23 N40H 13.2 12.6 1.32 1.26 Veće ili jednako 11,8 Veće ili jednako 939 Veće ili jednako 17 Veće ili jednako 1353 43 38 342 302
24 N44H 13.7 13.0 1.37 1.30 Veće ili jednako 12,1 Veće ili jednako 963 Veće ili jednako 16 Veće ili jednako 1273 46 41 366 326
25 N46H 14.0 13.4 1.40 1.34 Veće ili jednako 12,5 Veće ili jednako 995 Veće ili jednako 16 Veće ili jednako 1273 48 43 382 342
26 N48H 14.2 13.6 1.42 1.36 Veće ili jednako 12,7 Veće ili jednako 1011 Veće ili jednako 16 Veće ili jednako 1273 50 45 398 358
27 N50H 14.4 13.8 1.44 1.38 Veće ili jednako 12,9 Veće ili jednako 1026 Veće ili jednako 16 Veće ili jednako 1273 51 46 406 366
28 N52H 14.6 14.0 1.46 1.40 Veće ili jednako 13,0 Veće ili jednako 1035 Veće ili jednako 16 Veće ili jednako 1273 53 47 422 374
29 N54H 14.8 14.2 1.48 1.42 Veće ili jednako 13,2 Veće ili jednako 1051 Veće ili jednako 16 Veće ili jednako 1273 54 49 430 390
30 N35SH 12.5 11.8 1.25 1.18 Veće ili jednako 11,1 Veće ili jednako 883 Veće ili jednako 20 Veće ili jednako 1592 38 33 302 263
31 N38SH 13.0 12.3 1.30 1.23 Veće ili jednako 11,6 Veće ili jednako 923 Veće ili jednako 20 Veće ili jednako 1592 41 36 326 287
32 N40SH 13.2 12.6 1.32 1.26 Veće ili jednako 11,8 Veće ili jednako 939 Veće ili jednako 20 Veće ili jednako 1592 43 38 342 302
33 N42SH 13.4 12.8 1.34 1.28 Veće ili jednako 12,0 Veće ili jednako 955 Veće ili jednako 19 Veće ili jednako 1512 44 39 350 310
34 N45SH 13.8 13.2 1.38 1.32 Veće ili jednako 12,4 Veće ili jednako 987 Veće ili jednako 19 Veće ili jednako 1512 47 42 374 334
35 N48SH 14.2 13.6 1.42 1.36 Veće ili jednako 12,7 Veće ili jednako 1011 Veće ili jednako 19 Veće ili jednako 1512 50 45 398 358
36 N50SH 14.4 13.8 1.44 1.38 Veće ili jednako 13,0 Veće ili jednako 1035 Veće ili jednako 19 Veće ili jednako 1512 51 46 406 366
37 N52SH 14.6 14.0 1.46 1.40 Veće ili jednako 13,3 Veće ili jednako 1059 Veće ili jednako 19 Veće ili jednako 1512 53 47 422 374
38 N33UH 12.2 11.4 1.22 1.14 Veće ili jednako 10,8 Veće ili jednako 859 Veće ili jednako 25 Veće ili jednako 1990 36 31 287 247
39 N35UH 12.5 11.8 1.25 1.18 Veće ili jednako 11,2 Veće ili jednako 891 Veće ili jednako 25 Veće ili jednako 1990 38 33 302 263
40 N38UH 12.8 12.2 1.28 1.22 Veće ili jednako 11,6 Veće ili jednako 923 Veće ili jednako 25 Veće ili jednako 1990 40 36 318 287
41 N40UH 13.2 12.6 1.32 1.26 Veće ili jednako 12,0 Veće ili jednako 955 Veće ili jednako 25 Veće ili jednako 1990 42 38 334 302
42 N42UH 13.5 13.0 1.35 1.30 Veće ili jednako 12,0 Veće ili jednako 955 Veće ili jednako 25 Veće ili jednako 1990 44 40 350 318
43 N45UH 13.8 13.2 1.38 1.32 Veće ili jednako 12,4 Veće ili jednako 987 Veće ili jednako 25 Veće ili jednako 1990 47 42 374 334
44 N48UH 14.1 13.6 1.41 1.36 Veće ili jednako 12,7 Veće ili jednako 1011 Veće ili jednako 24 Veće ili jednako 1911 50 44 398 350
45 N30EH 11.7 10.9 1.17 1.09 Veće ili jednako 10,3 Veće ili jednako 820 Veće ili jednako 30 Veće ili jednako 2388 33 28 263 223
46 N33EH 12.0 11.4 1.20 1.14 Veće ili jednako 10,8 Veće ili jednako 859 Veće ili jednako 30 Veće ili jednako 2388 35 31 279 247
47 N35EH 12.3 11.7 1.23 1.17 Veće ili jednako 11,1 Veće ili jednako 883 Veće ili jednako 30 Veće ili jednako 2388 37 33 295 263
48 N38EH 12.8 12.2 1.28 1.22 Veće ili jednako 11,6 Veće ili jednako 923 Veće ili jednako 30 Veće ili jednako 2388 40 36 318 287
49 N40EH 13.1 12.5 1.31 1.25 Veće ili jednako 11,8 Veće ili jednako 939 Veće ili jednako 30 Veće ili jednako 2388 42 37 334 295
50 N44EH 13.5 13.0 1.35 1.10 Veće ili jednako 12,3 Veće ili jednako 979 Veće ili jednako 29 Veće ili jednako 2308 46 11 366 326
51 N46EH 13.8 13.3 1.38 1.33 Veće ili jednako 12,6 Veće ili jednako 1003 Veće ili jednako 29 Veće ili jednako 2308 47 42 374 334
52 N28EHS 11.3 10.5 1.13 1.05 Veće ili jednako 10,0 Veće ili jednako 780 Veće ili jednako 35 Veće ili jednako 2786 31 26 247 207
53 N30EHS 11.7 10.9 1.17 1.09 Veće ili jednako 10,3 Veće ili jednako 820 Veće ili jednako 35 Veće ili jednako 2786 33 28 263 223
54 N33EHS 12.0 11.4 1.20 1.14 Veće ili jednako 10,8 Veće ili jednako 859 Veće ili jednako 35 Veće ili jednako 2786 36 31 287 247
55 N35EHS 12.3 11.7 1.23 1.17 Veće ili jednako 11,1 Veće ili jednako 883 Veće ili jednako 35 Veće ili jednako 2786 37 33 295 263
56 N38EHS 12.8 12.2 1.28 1.22 Veće ili jednako 11,6 Veće ili jednako 923 Veće ili jednako 34 Veće ili jednako 2706 40 36 318 286
57 N40EHS 13.1 12.5 1.31 1.25 Veće ili jednako 11,8 Veće ili jednako 939 Veće ili jednako 34 Veće ili jednako 2706 42 37 334 295
58 N42EHS 13.3 12.8 1.33 1.28 Veće ili jednako 12,0 Veće ili jednako 955 Veće ili jednako 34 Veće ili jednako 2706 44 39 350 310

Popularni tagovi: ljepljivi NdFeB magnet, Kina ljepljivi NdFeB magnet proizvođači, dobavljači, tvornica, Ravni magneti, Veliki magnet za ljepilo, Veliki teški magneti rijetkih zemalja, NdFeB permanentni magnet, Neodimijumski željezo-bor NdFeB permanentni magneti, Mali magneti rijetkih zemalja

Pošaljite upit